|
Home
Der BPSV-Hof
Der Verein
Chronik
Der Vorstand
Die Ausbilder
Unser Vereinsheim
Unser Gelände
Hundeausbildung
Welpenschule
Junghundeausbildung
Grundkurs
Begleithundeausbildung
Jugendgruppe
Hundesport
Fährtenarbeit
Schutzdienst
Turnierhundesport
Termine
Archiv
Termine 2011
Termine 2012
Service
Infos per SMS
Wegbeschreibung
Links
Downloads
Abkürzungen
Rechtliches
Haftungsausschluss
Impressum
| |
Vereinsmeisterschaft THS
am 25. September 2005
beim BPSV Hof
Zum Abschluss der Turniersaison 2005 veranstaltete der Bayerische Polizei- und
Schutzhundeverein Hof seine Vereinsmeisterschaft. Neben einheimischen Startern
fanden sich noch Hundefreunde aus den Vereinen
VdH Ludwigsstadt,
HSV Pegnitz 03, Hundefreunde Weiden, HSSV Weiden,
VdH Pegnitz, PSK Nürnberg-Fürth,
und HSV Lichtenfels ein.
Vereinsmeister 2005 wurde im Geländelauf Iris Fottner mit Yana und Sebastian
Schulze mit Kamino. Im Vierkampf wurde Peter Sandner mit Sammy Vereinsmeister.
Platz 2 und 3 belegten Stefan Söll mit Conner und Marina Müller mit Rocco.
Die Vereinsmeister THS September 2005
v.l.n.r.: Peter Sandner, Sebastian Schulze, Iris Fottner, Stefan Söll,
Vorstand Rainer Ernstberger, Marina Müller
Im einzelnen wurden von den Startern für den BPSV Hof folgende Ergebnisse erzielt:
2000 m Geländelauf:
| AK 11 w | Iris Fottner mit Yana | 1. Platz |
| AK 19 m | Sebastian Schulze mit Kamino | 1. Platz |
| AK 30 w | Anita Kattenbach mit Damon | 2. Platz |
| AK 41 m | Stefan Söll mit Atreju | 1. Platz |
Hindernislauf:
| AK 10 w | Silke Hager mit Neelix | 2. Platz |
| AK 11 w | Denise Mocker mit Cora | 2. Platz |
| Anna-Maria Meixner mit Sissy | 4. Platz |
| AK 19 w | Katrin Hager mit Baskot | 1. Platz |
| AK 30 w | Sabine Bär mit Cleyton | 1. Platz |
| AK 51 m | Sigmar Treml mit Jay-Jay | 1. Platz |
Vierkampf I:
| AK 11 w | Marina Müller mit Rocco | 2. Platz |
| | Lena Söll mit Luna | 4. Platz |
| | Iris Fottner mit Yana | 6. Platz |
| | Denise Mocker mit Cora | 7. Platz |
| | Julia Rüffer mit Amy | 8. Platz |
| AK 15 w | Simone Klötzer mit Sina | 1. Platz |
| AK 15 m | Axel Bourdick mit Dolli | 1. Platz |
| | Sascha Söll mit Ki | 2. Platz |
| AK 19 w | Gina Vieweg mit Cico | 1. Platz |
| | Kornelia Schnabel mit Rocky | 2. Platz |
| AK 30 w | Susanne Seuß mit Carlos | 1. Platz |
| | Petra Zschalich mit Danny | 3. Platz |
| | Marion Ayala mit Cosmo | 5. Platz |
| AK 30 m | Bernd Potzel mit Mac | 2. Platz |
| AK 41 w | Martina Monien-Zeh mit Rocky | 1. Platz |
| | Katrin Hager mit Pauline | 4. Platz |
| AK 41 m | Stefan Söll mit Conner | 1. Platz |
| | Holger Fleischmann mit Elo | 2. Platz |
| AK 51 m | Sigmar Treml mit Baskot | 1. Platz |
| AK 61 w | Ruth Sens mit Jule | 1. Platz |
| AK 61 m | Peter Sandner mit Sammy | 1. Platz |
| | Manfred Köhler mit Teddy | 2. Platz |
Vierkampf II:
| AK 19 w | Maria Völkel mit Eyca | 1. Platz |
| | Annette Schaller mit Jerry Lee | 3. Platz |
| AK 30 w | Petra Zschalich mit Rocky | 2. Platz |
| | Nicole Söll mit Lucky | 3. Platz |
Bilder gibt es
hier:
|