|
Home |
THS-Turnier am 17. Juni 2007
|
| Platz | HF | Hund | Gehorsam Pkte. | GPZ | Bemerkungen |
| 2. | Peter Sandner | Sammy | 55 | 259 | 1. Platz AK 61m |
| 3. | Wolfgang Wamberg | Drago | 53 | 257 | 1. Platz AK 31m |
| 7. | Karin Hager | Pauline | 49 | 243 | 1. Platz AK41w |
| 10. | Simone Klötzer | Sina | 49 | 238 | 4. Platz AK 19w |
| 13. | Simone Feustel | Ringo | 43 | 227 | 2. Platz AK 41w |
| 14. | Katja Strößner | Thysson | 50 | 226 | 5. Platz AK 19w |
| 16. | Ines Liebscher | Sam | 48 | 204 | 6. Platz AK19w |
| 17. | Bianca Gößnitzer | Kira | 37 | 190 | 2. Platz AK 31w |
| -- | Marion Ayala | Cosmo | 9 | -- |
VK 2
| Platz | HF | Hund | Gehorsam Pkte. | GPZ | Bemerkungen |
| 4. | Susanne Seuß | Carlos | 56 | 260 | 1. Platz AK 41w |
| 5. | Robin Zeh | Lara | 50 | 256 | 1. Platz AK 11m |
| 9. | Lena Söll | Luna | 46 | 247 | 1. Platz AK 11w |
| 10. | Lisa Seuß | Lea | 47 | 236 | 3. Platz AK 15w |
HL
| Platz | HF | Hund | GPZ | Bemerkungen |
| 6. | Andrea Meinert | Bella Donna | 60 | 2. Platz AK 19w |
| 10. | Ralph Müller | Cosmo | 55 | 2. Platz AK 41m |
| 11. | Harald Meinert | Balu | 52 | 1. Platz AK 31m |
| 14. | Simone Klötzer | Nicco | 41 | 4. Platz AK 19w |

Die Teilnehmer vom BPSV Hof an der THS-Prüfung des VdH Ludwigsstadt am 17. Juni 2007