|
Home |
VPG-FH-BH Frühjahrsprüfungam 26. und 27. April 2008
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teilnehmer | mit Hund | Prüfungs-stufe |
Punktzahl Abt. A |
Gesamtpunktzahl | Wertnote | Endplatzierung |
| Petra Ernstberger | Dany | F 1 | 75 | 75 | b | 3. |
| Susanne Seuß | Carlos | F 2 | 31 | 31 | m | 5. |
| Ude Scheit | Jacko vom Ascherloch | F 3 | 31 | 31 | m | 5. |
| Birgit Brosche | Xylo von der Piste Trophe | FH 1 | 5 | 5 | m | 7. |
| Arno Holland | Othello von der Elbperle | FH 1 | 0 | 0 | m | 8. |
| Ursula Holland | Delana von den Wunschträumen | FH 1 | 90 | 90 | sg | 1. |
| Petra Kolbe | Rex | FH 1 | 70 | 70 | b | 4. |
| Hans Eckert | Ari vom Schönhaider Waldsee | FH 2 | 85 | 85 | g | 2. |
Schutzdienst
| Teilnehmer | mit Hund |
Prüfungs- stufe |
Punktzahl in den Sparten | Gesamtpunktzahl | Wertnote | Endplatzierung | ||
| A | B | C | ||||||
| Birgit Brosche | Yule vom Schwartenzwinger | VPG 3 | 83 | 86 | 81 | 250 | b | 2. |
| Barbara Buchta | Ayka | VPG 3 | 33 | 88 | 94 | 215 | m | 3. |
| Martina Monien-Zeh | Leonardo vom Ascherloch | VPG 3 | 90 | 80 | 92 | 262 | g | 1. |
Bilder von der Veranstaltung am Samstag, 26. April 2008 (FH und VPG) gibt es hier:
Die Teilnehmer an den Fährten- bzw. VPG-Prüfungen:

v.l.n.r.: Leistungsrichter Wolfgang Pippart, Petra Ernstberger, Barbara Buchta
mit Ayka, Martina Monien-Zeh mit Leonardo vom Ascherloch, Selina Schmidt
(SKN), Arno Holland, Ursula Holland, Ude Scheit, Susanne Seuß mit Carlos,
Vorstand Rainer Ernstberger, Hans Eckert mit Ari vom Schönhaider Waldsee,
Birgit Brosche mit Yule vom Schwartenzwinger, Petra Kolbe mit Rex
Am Sonntag, 27. April 2008 wurden die BH-Prüfungen und Sachkundenachweise
abgelegt. Nach dem Frühstück stellten sich 8 Kandidaten (3 hatten den SKN
schon Samstag erfolgreich abgelegt) den Prüfungsfragen. Alle Teil-nehmer
bestanden den Test und der Leistungsrichter konnte bekanntgeben, dass die
beiden jüngsten Prüfungs-teilnehmerinnen Laura und Mandy Strobel mit jeweils 0
Fehlern abgeschnitten haben.Anschliessend ging es raus auf den Hundeplatz zur
Begleithundeprüfung. 10 Prüfungsteilnehmer waren angetreten, Das beste
Ergebnis erreichte Sabine Wamberg mit Britta vom Mainblick (genannt "Bine").
Leider reichte es für drei Kandidaten nicht zum Bestehen. Einem Hund war es
beim Warten nach dem Ablegen zu langweilig; er nutzte die Zeit, um einen
ausgiebigen Spaziergang im nahegelegenen Wald zu machen.Der anschliessende
Verkehrsteil verlief für alle Teilnehmer ohne Probleme.
Die Ergebnisliste der Teilnehmer am Sachkundenachweis:
| Teilnehmer | mit Hund | Prüfungsstufe | Sachkundenachweis |
| Marius Grabolus | --- | SKN | bestanden |
| Katja Händel | --- | SKN | bestanden |
| Silke Narr | --- | SKN | bestanden |
| Silke Plätzer | --- | SKN | bestanden |
| Vidalis Sattler | --- | SKN | bestanden |
| Ilona Schlößer | --- | SKN | bestanden |
| Selina Schmidt | --- | SKN | bestanden |
| Ramona Spitzbarth | --- | SKN | bestanden |
| Laura Strobel | --- | SKN | bestanden |
| Mandy Strobel | --- | SKN | bestanden |
| Katja Strößner | --- | SKN | bestanden |
Die Ergebnisliste der Teilnehmer an der Prüfstufe "BH/VT":
| Teilnehmer | mit Hund | Prüfungsstufe | Punktzahl in den Sparten | Gesamtbewertung | Endplatzierung | |
| Unterordnung | Verkehrsteil | |||||
| Brigitte Förster | Missy | BH/VT | nicht bestanden | --- | 8. | |
| Marius Grabolus | Bora vom frischen Wind | BH/VT | bestanden | bestanden | 5. | |
| Ramona Grunert | Simba | BH/VT | bestanden | bestanden | 6. | |
| Marga Häckl | Filou | BH/VT | nicht bestanden | --- | 10. | |
| Katrin Hager | Bärbel vom Mainblick | BH/VT | bestanden | bestanden | 4. | |
| Katja Händel | Leika | BH/VT | bestanden | bestanden | 3. | |
| Christina Müller | Gruby | BH/VT | nicht bestanden | --- | 9. | |
| Ilona Schlößer | Emma | BH/VT | bestanden | bestanden | 7. | |
| Katja Strößner | Thysson | BH/VT | bestanden | bestanden | 2. | |
| Sabine Wamberg | Britta vom Mainblick | BH/VT | bestanden | bestanden | 1. | |
Zum Schluss der Veranstaltung bedankte sich der Vorsitzende des BPSV Hof Rainer Ernstberger bei den Teil-nehmern, dem Leistungsrichter Wolfgang Pippart und allen, die zum reibungslosen Verlauf der Veranstaltung bei-getragen haben.
Bilder der Veranstaltung vom Sonntag, 27. April 2008 (SKN und BH/VT) gibt es hier: