|
Home |
VPG-Vereinsmeisterschaftam 3. Oktober 2009
|
| Teilnehmer | Hund | BH/VT | F 1 | F 2 | F 3 | VPG 1 | VPG 2 | VPG 3 | FH 1 | FH 2 |
| Emelie Hofmann | Jordy | X | ||||||||
| Selina Schmidt | Jule | X | ||||||||
| Lisa Seuß | Sammy | X | ||||||||
| Katja Strößner | Sunny | X | ||||||||
| Petra Ernstberger | Barnon vom Sand | X | ||||||||
| Birgit Brosche | Yule vom Schwartenzwinger | X | ||||||||
| Isabel Koch | Leonie | X | ||||||||
| Sylvia Schuberth | Carry | X | ||||||||
| Kathrin Rabe | Paco | X | ||||||||
| Leonie Paasch | Briska vom Hammerbachtal | X | ||||||||
| Ilona Schlößer | Emma | X | ||||||||
| Hans Eckert | Ari vom Schönhaider Waldsee | X | ||||||||
| Leonie Paasch | Ina vom Thrunhof | X |
Abfahrt ins Fährtengelände um 08:00 Uhr
Prüfungsablauf:
Fährten:
| Prüfungsstufe | legen um | von | suchen um | Verleitung |
| F 1 | 08:10 Uhr | Sylvia | 08:30 Uhr | |
| F 1 | 08:30 Uhr | Isabel | 08:50 Uhr | |
| VPG 1 | 08:50 Uhr | Petra E. | 09:10 Uhr | |
| F 3 | 08:30 Uhr | Hans | 09:30 Uhr | |
| VPG 3 | 08:50 Uhr | Hans | 09:50 Uhr | |
| FH 2 | 07:10 Uhr | Petra K. | 10:10 Uhr | 09:40 Uhr Ilona |
| FH 2 | 07:30 Uhr | Petra K. | 10:30 Uhr | 10:00 Uhr Ilona |
| FH 1 | 07:50 Uhr | Birgit | 10:50 Uhr | 08:20 Uhr Kathrin |
| FH 1 | 08:10 Uhr | Birgit | 11:10 Uhr | 08:40 Uhr Kathrin |
12:00 Uhr Unterordnung (1 x VPG 1, 1 x VPG 3)12:30 Uhr Mittagessen
13:15 Uhr Schutzdienst (1 x VPG 1, 1 x VPG 3)
14:00 Uhr BH (4 x BH mit VT)
16:00 Uhr Siegerehrung