|
Home |
Oberfränkische Meisterschaft VPG
|
| Name | Hund | Punkte | Platz |
| Tina Neumann | Wonder | 56 | 1. |
| Nicole Söll | Chewbacca | 55 | 2. |
| Ramona Grunert | Simba | 54,5 | 4. |
| Birgit Brosche | Angie | 54 | 5. |
| Simone Feustel | Ringo | 44 | 8. |
| Norbert Bujak | Ritschie | 38 | 9. |
| Helmut Hager | Kira | 33 | 12. |
| Simone Feustel | Apollo | 27 | 13. |
b) Gruppenstarter, insgesamt 17 Gruppen
| Name 1 | Hund 1 | Punkte | Name 2 | Hund 2 | Punkte | Gesamt | Platz |
| Christine Bujak | Branco | 50 | Karin Hager | Pauline | 44 | 94 | 9. |
| Karin Hager | Emmy | 43 | Martina Monien-Zeh | Shadow | 49 | 92 | 11. |
| Hans Eckert | Ari | 39 | Birgit Brosche | Yule | 51,5 | 90,5 | 14. |
Die beste Unterordnung zeigte mit 58,5 Punkten Silke Küneth-Barth mit ihrem Gauner, der BH-Pokal ging somit zum HSV Lichtenfels.

Die Teilnehmer vom BPSV Hof
v.l.n.r.: Hans Eckert, Christine Bujak, Norbert Bujak, Simone Feustel, Helmut
Hager, Karin Hager, Tina Neumann,
Ramona Grunert, Nicole Söll, Birgit Brosche, Jörg Blichmann
Gesamtergebnisse und einen Link zu den Bildern findet man hier: